Imppar 2009, 5. marts 2009, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 15, Henrik Norman Hansen - Peter Lund   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Charlotte Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund    Ø 6HJ 11   50     -115   -227
2     Ø 3KL 9     110   21    
3     S 4HJ 10   420     17    
4     N 3UT 9   600     -150    
5 NS  Søren Fritzbøger - Bo Lønberg Bilde    Ø 6SP 12     980   -90   135
6     N 4SP 12   480     12    
7     N 2SP D 9   870     184    
8     V 4SP 9   50     29    
9 NS  Geert Max Jørgensen - Thomas Berg    Ø 4SP 12     680   5   -162
10     V 4HJ 10     620   -41    
11     V 4SP 9   50     62    
12     N 6RU 11     100   -188    
13 NS  Kasper Billy Jacobsen - Anders Sigsgaard    N 3UT 7     200   -139   -259
14     V 3UT 11     460   -7    
15     Ø 4SP 11     450   -88    
16     N 4SP 8     100   -25    
17 ØV  Thomas Vang Larsen - Anders Hagen    S 2SP 10   170     3   -20
18     Ø 4HJ 10     420   -1    
19     Ø 4SP 10     620   47    
20     Ø 3UT 7   200     -69    
21 ØV  Thomas Nielson - Thomas Kampmann    V 1HJ 6   50     -12   -174
22     N 4HJ 8     100   -127    
23     N 4SP 11   650     -20    
24     S 2SP 10   170     -15    
25 ØV  Mads Grove - Jacob Cholewa Juhl    N 5KL 10     50   -38   -51
26     Ø 4SP 11     650   6    
27     N 4HJ 11   450     -18    
28     Ø 3RU 7   100     -1    
29 ØV  Jakob Røjel - Ib Christian Bank    Ø 2SP 8     110   -9   63
30     N 2SP 10   170     20    
31     Ø 4HJ 10     420   29    
32     N 4HJ 9     50   23    
Tilbage til resultatsiden