Imppar 2009, 12. marts 2009, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 25, Claus M Jensen - Michael Beck   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Kasper Billy Jacobsen - Anders Sigsgaard    S 6SP 13   1010     44   15
2     Ø 5RU D 9   300     -65    
3     V 5HJ 10   100     20    
4     Ø 3UT 10     630   16    
5 NS  Thomas Vang Larsen - Anders Hagen    V 3HJ 9     140   -9   -86
6     S 6KL 13   940     10    
7     N 4SP D 9     200   -82    
8     V 4SP D 9   100     -5    
9 ØV  Torsten Bernes - Thomas Kampmann    V 3RU 9     110   32   -14
10     N 2HJ 3     500   -62    
11     Ø 2SP 8     110   65    
12     Ø 2HJ 5   150     -49    
13 NS  Mads Grove - Jacob Cholewa Juhl    S 2SP 8   110     76   -20
14     V 3UT 10     430   -42    
15     S 1UT D 7   180     -5    
16     S 4KL D 6     800   -49    
17 NS  Lars Kirkegaard Nielsen - Ib Christian Bank    V 3RU 10     130   -43   68
18     S 4SP 11   650     79    
19     N 3UT 11   460     23    
20     N 3UT 10   630     9    
21 NS  Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen    S 6HJ 12   1430     62   -43
22     V 4HJ 10     620   -19    
23     N 2SP 7     100   -77    
24     V 2SP 11     200   -9    
25 ØV  Stig Werdelin - Sigurd Lauge Pedersen    Ø 3UT 9     600   118   -17
26     Ø 2SP D 6   500     -101    
27     S 3RU 9   110     -21    
28     Ø 4SP 8   100     -13    
29 ØV  Peter Teisen - Peter Zeeberg    S 3RU 9   110     3   -146
30     S 1UT 7   90     -43    
31     N 3RU 8     100   -45    
32     Ø 3SP 8   100     -61    
Tilbage til resultatsiden