Imppar 2009, 19. marts 2009, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 18, Charlotte Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Flemming Bøgh-Sørensen - Karsten Vinther    Ø 3UT 11     460   32   222
2     S 4SP 9     100   153    
3     V 3UT 10     630   44    
4     N 4SP 12   680     -7    
5 ØV  Tina Ege - Ole Raulund    V 4SP 6   200     -73   -162
6     Ø 3UT 8   100     -71    
7     Ø 4SP 9   100     -54    
8     Ø 7KL 13     1440   36    
9 NS  Søren Fritzbøger - Bo Lønberg Bilde    S 3UT 9   400     23   27
10     Ø 3UT 8   100     150    
11     Ø 3UT 11     460   -92    
12     V 3UT 11     460   -54    
13 NS  Geert Max Jørgensen - Thomas Berg    N 3UT 8     100   -98   72
14     S 3UT 8     50   -30    
15     N 6SP 12   1430     94    
16     V 4SP 6   400     106    
17 ØV  Kasper Billy Jacobsen - Anders Sigsgaard    Ø 3HJ 9     140   0   -26
18     S 2SP 7     100   60    
19     V 4HJ 9   100     -117    
20     V 2SP 8     110   31    
21 NS  Thomas Vang Larsen - Peter Lund    S 3UT 9   600     2   -34
22     N 5RU 12   420     -36    
23     Ø 3UT 10     630   -24    
24     V 4SP 8   100     24    
25 NS  Torsten Bernes - Thomas Kampmann    Ø 5HJ D 10   200     46   15
26     Ø 3UT 9     600   -3    
27     N 1UT 5     100   -53    
28     Ø 2HJ 7   50     25    
29 ØV  Mads Grove - Jacob Cholewa Juhl    S 3UT 12   690     15   103
30     S 1UT 7   90     -15    
31     Ø 4SP D 9   100     76    
32     S 4HJ 9     50   27    
Tilbage til resultatsiden