Imppar 2009, 19. marts 2009, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 32, Tina Ege - Ole Raulund   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard    Ø 3UT 9     400   -2   -197
2     N 4SP 10   620     45    
3     Ø 4HJ 10     620   -40    
4     N 3UT 7     200   -200    
5 NS  Charlotte Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund    V 4SP 6   200     73   162
6     Ø 3UT 8   100     71    
7     Ø 4SP 9   100     54    
8     Ø 7KL 13     1440   -36    
9 NS  Henrik Kruse Petersen - Dirch Harries    S 3UT 9   400     23   120
10     V 1UT 9     150   98    
11     V 4KL 10     130   26    
12     Ø 3UT 9     400   -27    
13 NS  Søren Fritzbøger - Bo Lønberg Bilde    N 2SP 8   110     -37   42
14     S 3SP 8     50   -30    
15     N 6SP 12   1430     94    
16     N 3HJ 9   140     15    
17 NS  Niels Foged - Lars Frost Mathiesen    Ø 4HJ 9   50     76   134
18     S 2SP 8   110     22    
19     N 3RU 7     100   65    
20     N 3HJ 8     100   -29    
21 NS  Geert Max Jørgensen - Thomas Berg    N 3UT 9   600     2   20
22     N 5RU 12   420     -36    
23     V 1UT 10     180   116    
24     V 2SP 8     110   -62    
25 NS  Stig Meno Farholt - Lauge Schäffer    S 3UT 7     100   -53   -9
26     V 3UT 10     630   -18    
27     V 2HJ 7   50     6    
28     N 2UT 8   120     56    
29 NS  Kasper Billy Jacobsen - Anders Sigsgaard    N 4HJ 12   680     -16   131
30     N 3RU 9   110     26    
31     S 4HJ 10   620     87    
32     N 2HJ 8   110     34    
Tilbage til resultatsiden