Imppar 2009, 26. marts 2009, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 3, Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Flemming Bøgh-Sørensen - Karsten Vinther    Ø 2SP 10     170   -53   149
2     S 3SP 7     200   66    
3     Ø 3KL 9     110   58    
4     S 3HJ 6     300   78    
5 ØV  Charlotte Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund    V 4SP D 8   300     -6   -70
6     S 3UT 10   430     -66    
7     S 1UT 8   120     -11    
8     V 2RU 8     90   13    
9 ØV  Søren Fritzbøger - Bo Lønberg Bilde    S 6RU 12   920     -95   213
10     N 3UT 9   600     -34    
11     N 4SP D 4     1400   210    
12     N 6RU 11     100   132    
13 NS  Geert Max Jørgensen - Thomas Berg    N 4SP 10   620     -8   -127
14     S 1UT 6     50   -37    
15     V 3UT 9     400   -31    
16     S 4HJ D 8     300   -51    
17 ØV  Kasper Billy Jacobsen - Anders Sigsgaard    Ø 3UT 9     400   26   0
18     Ø 4HJ 11     450   20    
19     S 4SP 11   450     2    
20     V 4SP D 7   800     -48    
21 ØV  Thomas Vang Larsen - Anders Hagen    V 3KL D 7   300     -44   -32
22     Ø 2HJ 11     200   51    
23     V 1UT 9     150   8    
24     Ø 4HJ 9   50     -47    
25 NS  Torsten Bernes - Thomas Kampmann    V 4SP 10     620   -7   -72
26     V 3UT 7   200     87    
27     S 4SP 9     50   -90    
28     V 4SP 10     420   -62    
Tilbage til resultatsiden