Imppar 2009, 26. marts 2009, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 7, Peter Teisen - Peter Zeeberg   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Allan Cohen - Jesper Gamrath    Ø 4SP 10     420   -43   -68
2     N 2SP D 7     200   -66    
3     N 3HJ 9   140     42    
4     Ø 2SP 8     110   -1    
5 NS  Flemming Dahl - Georg Norris    V 4SP D 8   300     6   106
6     Ø 2HJ D 5   800     165    
7     N 1UT 7   90     -4    
8     S 2SP 4     200   -61    
9 NS  Flemming Bøgh-Sørensen - Karsten Vinther    N 6RU 13   940     104   17
10     N 2UT 8   120     -124    
11     V 4HJ 11     450   11    
12     N 5RU 11   600     26    
13 ØV  Charlotte Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund    N 4SP 11   650     -8   7
14     S 1UT 6     50   37    
15     Ø 3UT 9     400   31    
16     V 5RU 10   100     -53    
17 ØV  Søren Fritzbøger - Bo Lønberg Bilde    V 3UT 9     400   26   -149
18     Ø 4HJ 11     450   20    
19     N 4SP 11   450     2    
20     N 6HJ 12   1430     -197    
21 ØV  Geert Max Jørgensen - Thomas Berg    N 3HJ 9   140     13   -185
22     S 3KL 9   110     -64    
23     Ø 4SP 9   100     -87    
24     Ø 4HJ 9   50     -47    
25 ØV  Kasper Billy Jacobsen - Anders Sigsgaard    V 4SP 11     650   23   -78
26     Ø 2SP 8     110   18    
27     S 4SP 12   480     -86    
28     Ø 3SP 10     170   -33    
Tilbage til resultatsiden