Imp par 2009/2010, 15. oktober 2009, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Thomas Kampmann - Torsten Bernes   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard    V 3UT 10     430   0   -8
2     S 2SP 10   170     -6    
3     N 3UT 11   460     10    
4     N 4SP 9     100   -12    
5 NS  Ole Berg Kristensen - Peter Nielsen    N 3UT D 7     500   -9   -11
6     Ø 5RU D 11     750   -6    
7     V 3UT 12     690   -1    
8     S 4HJ 11   450     5    
9 NS  Snorri Sveinsson - Sigurd Lauge Pedersen    Ø 4HJ D 10     790   -13   -8
10     S 4HJ 11   650     2    
11     Ø 2UT 8     120   -2    
12     N 4SP 11   650     5    
13 NS  Kell Krogh - Christian Reinholdt    S 3SP 10   170     4   5
14     N 4HJ 9     50   -9    
15     P 0        1    
16     S 3UT 10   430     9    
17 NS  Kasper Konow - Michael Askgaard    Ø 2SP 7   50     1   2
18     V 4SP 9   50     -1    
19     S 4HJ 9     50   -1    
20     Ø 4HJ 9   100     3    
21 NS  Nadia Bekkouche - Trine Binderkrantz    N 2SP 10   170     2   9
22     Ø 4SP D 7   800     12    
23     Ø 3KL 9     110   -5    
24     (Justeret)   0   0    
25 NS  Ole Dam Mortensen - Høgni Bærentsen    N 1UT 10   180     -3   0
26     V 3UT 10     630   -4    
27     S 2HJ 7     50   1    
28     S 6UT 12   1440     6    
29 NS  Thomas Vang Larsen - Frederik Bjerregaard    N 1SP 7   80     3   -7
30     Ø 4HJ 8   100     0    
31     V 4RU 9   50     -2    
32     N 6HJ 11     50   -8    
Tilbage til resultatsiden