Åben parturnering 2009, 2. april 2009, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  14  Thomas Berg - Geert Max Jørgensen  62  36    1  60   1 
  8  Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen  33  24    2  33   2 
  13  Stig Meno Farholt - Knut Blakset  26  16    3  26   3 
  6  Allan Cohen - Jesper Gamrath  18  10    4  18   4 
  12  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  18  10    4  18   4 
  2  Thomas Vang Larsen - Ulrik Zeeberg  14      6  14   6 
  4  Kasper Konow - Anders Hagen  13      7  13   7 
  18  Niclas Raulund Ege - Ole Raulund  12      8  12   8 
  16  Lars Kirkegaard Nielsen - Martin Markvard Knudsen  -1      9  -1   9 
  5  Niels Foged - Lars Frost Mathiesen  -2      10  -4   10 
  9  Sigurd Lauge Pedersen - Stig Werdelin  -2      10  -4   10 
  10  Søren Fritzbøger - Bo Lønberg Bilde  -12      12  -12   12 
  11  Snorri Sveinsson - Skafti Jonsson  -16      13  -16   13 
  7  Trine Binderkrantz - Nadia Bekkouche  -17      14  -17   14 
  1  Maria Rahelt - Jonas Houmøller  -20      15  -20   15 
  3  Flemming Dahl - Georg Norris  -20      15  -20   15 
  17  Flemming Bøgh-Sørensen - Karsten Vinther  -48      17  -48   17 
  15  Ole Berg Kristensen - Peter Nielsen  -58      18  -58   18 
BridgeCentral, 2. april 2009